PLANI MËSIMOR DEGA PUNCHEONS SOCIAL
VITI I
Mësim 30 javë
Praktikë 1 ditë/ jave semestri II
Provim 6 javë
Nr | Disiplinat | orë gjithsej | orë leksioni | Orë seminari | Sem I | Sem II | Kre dite |
I. | Disiplinat e formimit bazë | | | | | | |
| 1. | Psikologji e përgjithshme | 45 | 30 | 15 | 2/1 | | 4 |
| 2. | Sociologji e Përgjithshme | 45 | 30 | 15 | | 2/1 | 4 |
| 3. | Hyrje ne pune sociale | 60 | 45 | 15 | 3/1 | | 6 |
| II. | Disiplinat e karakterizuara | | | | | | |
| 4. | Sjellja njerezore & Ambienti social | 45 | 30 | 15 | | 2/1 | 4 |
| 5. | Probleme Sociale | 60 | 45 | 15 | | 3/1 | 6 |
| 6. | Antropologji | 45 | 30 | 15 | 2/1 | | 4 |
| 7. | Biologji humane | 53 | 38 | 15 | 2,5/1 | | 6 |
| III. | Disiplinat integruese | | | | | | |
8. | Tradita dhe e drejta dokësore | 45 | 30 | 15 | 2/1 | | 4 |
| 9. | Sistemet qeverisëse | 45 | 30 | 15 | | 2/1 | 4 |
| IV. | Veprimtari për gjuhën e huaj etj. | | | | | | |
| 10. | Gjuhë e huaj | 75 | - | 75 | 0/3 | 0/2 | 6 |
| 11. | Teknologji informatike | 60 | 15 | 45 | 1/3 | | 3 |
| 12. | Sport | 60 | - | 60 | 0/2 | 0/2 | 3 |
| VI. | Praktika në Institucione | | | | | | |
13. | Praktikë dhe praktikume | 75 | - | 15 | | 0/5 | 6 |
| | | | | | | | |
| | Gjithsej | 713 | 323 | 330 | 12,5/13 | 9/13 | 60 |
PLANI MËSIMOR VITI II
Mësim 30 javë = 15 javë semestri I dhe 15 javë semestri II
Praktika = 1 ditë|javë cdo semester
Provime = 6 javë ( 3 javë në sezonin e dimrit + 3 javë në sezonin e verës)
Lëndët | Gjith | Leks | Sem | Lex S I | Sem S I | Lex S II | Sem S II | Kre dit |
I. Disiplinat bazë | | | | | | | | |
| 1. Psikologji sociale | 60 | 45 | 15 | | | 3 | 1 | 5 |
| 2. Psikologji zhvillimi e edukimi | 105 | 75 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3. Organizimi punes sociale | 60 | 45 | 15 | | | 3 | 1 | 5 |
| 4 Politikë sociale | 60 | 45 | 15 | 3 | 1 | | | 5 |
| 5. Menaxhim konflikti | 45 | 30 | 15 | | | 2 | 1 | 4 |
| 6. Puna soc në shko.& shprehi interv. | 75 | 45 | 30 | 3 | 2 | | | 6 |
| 7. Histori e shek XX | 60 | 45 | 15 | | | 3 | 1 | 5 |
| 8. Ekonomi politike | 60 | 45 | 15 | 3 | 1 | | | 5 |
| 9. Lëndë me zgjedhje | | | | | | | | |
9/aNjohuri mbi të drej. E pakicave | 45 | 30 | 15 | 2 | 1 | | | 4 |
9/b Histori institucio nesh | | | | | | | | |
10/a Inst. E të drej. publike | 60 | 45 | 15 | 3 | 1 | | | 5 |
10/b E drejta privat dhe punes | | | | | | | | |
Praktikë mësimore | | | | | | | | |
| 1. Praktike ne institucione | 75 | 0 | 15 | | | 0 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
Ngarkesa vjetore | 705 | 450 | 195 | 17 | 7 | 13 | 10 | 60 |
PLANI MËSIMOR VITI III
Mësim 22 javë = 11 javë semestri I dhe 11 javë semestri II
Praktikë = 8 javë (4 javë sem I, 4 javë sem II )
Provime = 6 javë ( 3 javë në sezonin e dimrit + 3 javë në sezonin e verës)
Lëndët | Gjith | Leks | Sem | Lex S I | Sem S I | Lex S II | Sem S II | Kre dit |
I. Disiplinat bazë | | | | | | | | |
| 1. Puna sociale me familjen | 55 | 44 | 11 | 4 | 1 | | | 6 |
| 2. Psikologji anormale | 55 | 44 | 11 | 4 | 1 | | | 6 |
| 3. Shprehi të punës sociale | 60 | 45 | 15 | | | 4 | 1,5 | 5 |
| 4. Metodikë e kërkimit shkenc | 44 | 33 | 11 | 2,5 | 1 | | | 5 |
| 5.Etikë profesionale | 55 | 32 | 22 | 2,5 | 2 | | | 5 |
| 6. Shendeti publik | 66 | 44 | 22 | | | 4 | 2 | 6 |
| 7. Rolet gjinore (Gender) | 66 | 44 | 22 | | | 4 | 2 | 6 |
| 8. Psikologji klinike | 33 | 22 | 11 | | | 2 | 1 | 3 |
| 9. Marrëdhënie me publikun | 39 | 28 | 11 | | | 2,5 | 1 | 4 |
| 10. E drejta dhe institu në BE | 33 | 22 | 11 | 2 | 1 | | | 3 |
| 1. Praktikë në institucione | 200 | 0 | | 2 | 1 | | | 3 |
| Temë Diplome/Prov. formimi | | | | | | | | 3 |
Ngarkesa vjetore | 706 | 359 | 147 | 15 | 6 | 16,5 | 7,5 | 60 |



